Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,1 °C |
Stabilität | +/- 0,1... 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,1 °C |
Stabilität | +/- 0,1... 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT ... 650 °C |
Toleranz | +/- 0.2 °C |
Stabilität | +/- 0,3... 0,1 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT ... 650 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,03 … 0,1 °C |
Messzone | 110... 150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -55 … 200 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110... 150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110... 150 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Temperaturbereich | -25...150 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,2 °C |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 ... 165 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 ... 165 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Mikrobad | |
---|---|
Temperaturbereich | -35...165 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Temperaturbereich | -25...150 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,2 °C |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 ... 165 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 123...163 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 ... 165 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Mikrobad | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 255 °C |
Toleranz | +/- 0,1 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110... 150 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 200 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,2 °C |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 255 °C |
Toleranz | +/- 0,3 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 123... 163 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 255 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |