Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -55 … 200 °C |
Toleranz | +/- 0,4 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0.4 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0.4 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 200 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 60...100 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 450 °C |
Toleranz | +/- 0,6 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 650 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 650 °C |
Toleranz | +/- 0.8 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 850 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,1 °C |
Messzone | 60 ... 100 mm o. 160 ... 200 mm |