Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -55 … 200 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0.2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0.5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Temperaturbereich | -25 … 150 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,2 °C |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0.2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Mikrobad | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,1 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110... 150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,3 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 123... 163 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Mikrobad | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,1 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110... 150 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Temperaturbereich | -25 … 150 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,2 °C |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,3 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 123... 163 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Mikrobad | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 225 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 225 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 225 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Mikrobad | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 225 °C |
Toleranz | +/- 0,2 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 200 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,2 °C |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 225 °C |
Toleranz | +/- 0,4 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 123...163 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 225 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 450 °C |
Toleranz | +/- 0,3 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110... 150 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 450 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 400 °C |
Toleranz | +/- 1 °C |
Stabilität | +/- 0,2 °C |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 450 °C |
Toleranz | +/- 0,3 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110... 150 mm |
Infrarot | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 450 °C |
Toleranz | +/- 0,5 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | RT … 650 °C |
Toleranz | +/- 0,4 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C |
Messzone | 110...150 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | 400... 1300 °C |
Toleranz | +/- 2 °C |
Stabilität | +/- 0,5 °C |
Messzone | Bis 200 mm |
Trockenblock | |
---|---|
Temperaturbereich | -10... 100 °C |
Toleranz | +/- 0,05 °C bei 0 °C |
Stabilität | +/- 0,05 °C bei 0 °C |
Messzone | 110...150 mm |